목록으로 돌아가기
주요 제원 (Specifications)
| 정격 하중 | 1,400 kg |
|---|---|
| 하중 중심 | 600 mm |
| 전체 길이 | 1,665 mm |
| 전체 너비 | 950 mm |
| 회전 반경 | 1,150 mm |
| 자체 중량 | 965 / 990 kg |
| 포크 규격 | 1150 x 180 x 60 mm |
| 포크 외폭 | 680 mm |
| 최대 인상 높이 | 1,600 ~ 3,500 mm |
| 구동 모터 | AC 1.5 kW |
| 유압 모터 | DC 3.2 kW |
| 배터리 사양 | 24V / 200Ah |
| 주행 속도 | 3.6 km/h |
| 인상 속도 | 100 / 195 mm/s |
| 등판 능력 | 5 / 5 % |
핵심 특장점 (Features)
- 초슬림 차체(폭 780mm)로 좁은 창고 레이아웃에서도 매끄러운 작업
- EPS (전자식 스티어링 시스템) 장착으로 정밀 조향
