목록으로 돌아가기
주요 제원 (Specifications)
| 정격 하중 | 1,000 kg |
|---|---|
| 하중 중심 | 600 mm |
| 전체 길이 | 1,630 mm |
| 전체 너비 | 820 / 960 mm |
| 회전 반경 | 0 mm (다방향) |
| 자체 중량 | 720 / 740 / 760 kg |
| 포크 규격 | 1150 x 180 x 60 mm |
| 포크 외폭 | 680 mm |
| 최대 인상 높이 | 1,600 ~ 2,500 mm |
| 구동 모터 | 1.0 kW x 2 |
| 유압 모터 | DC 2.2 kW |
| 배터리 사양 | 48V / 50Ah |
| 주행 속도 | 0 ~ 1.5 m/s |
| 인상 속도 | 100 / 120 mm/s |
| 등판 능력 | 4 / 4 % |
핵심 특장점 (Features)
- 장축 화물 및 팔레트 이송을 위한 전후/좌우/대각선 다방향 주행
- 경량화 설계 및 서보 구동 시스템 탑재로 공간 제약 환경에 최적화
