목록으로 돌아가기

주요 제원 (Specifications)
| 정격 하중 | 2,000 / 2,500 kg |
|---|---|
| 하중 중심 | 500 mm |
| 전체 길이 | 2,976 / 3,126 mm |
| 전체 너비 | 1,342 mm |
| 회전 반경 | 1,683 / 1,833 mm |
| 자체 중량 | 4,400 / 4,550 kg |
| 포크 규격 | 1070 x 122 x 40 mm |
| 포크 외폭 | 750 mm |
| 최대 인상 높이 | 3,000 mm |
| 구동 모터 | AC 9.1 kW |
| 유압 모터 | AC 15 kW |
| 배터리 사양 | 48V / 300Ah |
| 주행 속도 | 1.0 m/s |
| 인상 속도 | 100 / 150 mm/s |
| 등판 능력 | 5 / 5 % |
핵심 특장점 (Features)
- 컴팩트한 3륜 구조로 좁은 공간에서도 우수한 조향성
- 강력한 구동 시스템으로 부드러운 제동 및 험로 주행 가능
- 쉬운 AGV 시스템 통합 및 고빈도 물류 작업에 최적화