목록으로 돌아가기
주요 제원 (Specifications)
| 정격 하중 | 5,000 kg |
|---|---|
| 하중 중심 | 600 mm |
| 전체 길이 | 3,800 mm |
| 전체 너비 | 1,400 mm |
| 회전 반경 | 2,100 mm |
| 자체 중량 | 8,000 kg 이하 |
| 포크 규격 | 1070 x 125 x 50 mm |
| 포크 외폭 | 1,100 mm |
| 최대 인상 높이 | 1,400 mm |
| 구동 모터 | AC 12 kW |
| 유압 모터 | AC 15 kW |
| 배터리 사양 | 80V / 410Ah |
| 주행 속도 | 1.0 / 1.5 m/s |
| 인상 속도 | 100 / 200 mm/s |
| 등판 능력 | 5 / 8 % |
핵심 특장점 (Features)
- 대구경 폴리우레탄 타이어 장착으로 강력한 주행 성능
- 고출력 AC 구동 시스템 탑재
- 3점 지지 시스템 및 저중심 설계로 주행 안정성 극대화
