목록으로 돌아가기
주요 제원 (Specifications)
| 정격 하중 | 3,000 / 3,500 / 4,000 kg |
|---|---|
| 하중 중심 | 500 mm |
| 전체 길이 | 3,510 mm |
| 전체 너비 | 1,260 / 1,240 mm |
| 회전 반경 | 2,285 mm |
| 자체 중량 | 5,250 / 5,380 / 5,950 kg |
| 포크 규격 | 1070 x 125 x 50 mm |
| 포크 외폭 | 250 ~ 1050 mm |
| 최대 인상 높이 | 6,000 / 7,000 mm |
| 구동 모터 | AC 6 kW x 2 |
| 유압 모터 | AC 16 kW |
| 배터리 사양 | 80V / 460Ah |
| 주행 속도 | 10 / 12 km/h |
| 인상 속도 | 250 / 350 mm/s |
| 등판 능력 | 10 / 12 % |
핵심 특장점 (Features)
- 듀얼 드라이브 전동 디퍼렌셜 및 고속 기어박스로 강력한 등판 능력
- 중대형 작업 환경에 맞춘 고속 주행 및 대용량 배터리 장착
- 뛰어난 인체공학적 설계 및 안전성 강화
