목록으로 돌아가기
주요 제원 (Specifications)
| 정격 하중 | 2,000 kg |
|---|---|
| 하중 중심 | 500 mm |
| 전체 길이 | 3,090 mm |
| 전체 너비 | 1,250 mm |
| 회전 반경 | 1,660 mm |
| 자체 중량 | 3,200 kg |
| 포크 규격 | 1070 x 122 x 40 mm |
| 포크 외폭 | 222 ~ 1000 mm |
| 최대 인상 높이 | 3,000 mm |
| 구동 모터 | AC 5.4 kW x 2 |
| 유압 모터 | AC 8.6 kW |
| 배터리 사양 | 48V / 490Ah |
| 주행 속도 | 12 / 13 km/h |
| 인상 속도 | 260 / 340 mm/s |
| 등판 능력 | 13 / 15 % |
핵심 특장점 (Features)
- 작은 회전 반경과 민첩한 조향으로 공간 효율성 극대화
- 엘리베이터 탑승 및 콜드 체인(냉동 창고) 작업에 최적화
