목록으로 돌아가기
주요 제원 (Specifications)
| 정격 하중 | 3,000 kg |
|---|---|
| 하중 중심 | 600 mm |
| 전체 길이 | 2,110 mm |
| 전체 너비 | 850 / 1000 mm |
| 회전 반경 | 1,655 mm |
| 자체 중량 | 1,115 kg |
| 포크 규격 | 1150 x 190 x 56 mm |
| 포크 외폭 | 680 / 570 mm |
| 최대 인상 높이 | 1,600 ~ 3,500 mm |
| 구동 모터 | AC 1.5 / 2.3 kW |
| 유압 모터 | AC 3.0 kW |
| 배터리 사양 | 24V / 210Ah |
| 주행 속도 | 0 ~ 1.5 m/s |
| 인상 속도 | 65 / 115 mm/s |
| 등판 능력 | 6 / 8 % |
핵심 특장점 (Features)
- 포크 길이 연장, 포크 간격 확장 등 현장 맞춤형 커스터마이징 가능
- 유연한 물류 환경을 지원하는 슬로프 포크 기능
