1 / 7라이더스태커 ES
희조 라이더스태커 ES 탑승형 중하중 완전동 스태커 (HJ-ES)
탑승형(라이더) 조작 방식으로 넓은 작업장에서 장시간 반복 적재 작업에 적합한 중하중 완전동 스태커입니다. 듀플렉스·트리플렉스 마스트와 프리리프트 옵션을 모델별로 선택할 수 있어 다양한 적재 높이와 현장 환경에 맞춰 도입할 수 있습니다.
현장에서는 핸드리프트, 전동리프트, 스태커, 오더피커 등으로도 부릅니다.
핵심 특장점
- 탑승형(라이더) 조작으로 장거리 이동과 반복 작업에 유리
- 듀플렉스(D)·트리플렉스(T)·프리리프트 겸용(FD) 마스트 타입 중 선택 가능
- 전동식 파워 스티어링(EPS) 옵션 지원
- 전자식 브레이크와 24V 대용량 배터리(150~340Ah)로 안정적인 구동력 제공
- 최대 3,000kg까지 대응하는 다양한 하중 라인업
사용설명서
탑승형 중하중 완전동 스태커의 안전 수칙과 사용 방법입니다. 하면 안 되는 것, 즉시 사용을 중지해야 할 증상, 작업 전 점검, 주행·제동 네 가지 방식, 하역과 안전 주차, 배터리 충전과 관리, 점검 주기를 담았습니다. 로그인 없이 웹에서 바로 보시거나 인쇄하실 수 있습니다.
모델별 사양 비교 (8개 모델)
| 항목 | HJ-ES12D | HJ-ES15D | HJ-ES20D | HJ-ES15T | HJ-ES20T | HJ-ES12FD | HJ-ES15FD | HJ-ES20FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마스트 타입 | 2단 마스트 (듀플렉스) | 2단 마스트 (듀플렉스) | 2단 마스트 (듀플렉스) | 3단 마스트 (트리플렉스) | 3단 마스트 (트리플렉스) | 듀플렉스+프리리프트 | 듀플렉스+프리리프트 | 듀플렉스+프리리프트 |
| 마스트 프로파일 | H형 | H형 | H형 | H형 | H형 | H형 | H형 | H형 |
| 조작 방식 | 탑승형(라이더) | 탑승형(라이더) | 탑승형(라이더) | 탑승형(라이더) | 탑승형(라이더) | 탑승형(라이더) | 탑승형(라이더) | 탑승형(라이더) |
| 적재하중 (kg) | 1200 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1200 | 1500 | 3000 |
| 하중 중심 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 휠베이스 (mm) | 1380 | 1380 | 1395 | 1395 | 1395 | 1380 | 1380 | 1395 |
| 자체중량-배터리 미포함 (kg) | 855 | 880 | 920 | 1045 | 1185 | 850/870/890 | 850/880/900 | 880/980/1030 |
| 자체중량-배터리 포함 (kg) | 1065 | 1090 | 1180 | 1255 | 1395 | 1060/1080/1100 | 1060/1090/1100 | 1090/1190/1240 |
| 구동륜 크기 (mm) | φ230 | φ230 | φ230 | φ230 | φ230 | φ230 | φ230 | φ230 |
| 마스트 최소높이 (mm) | 2045 | 2045 | 2075 | 2075 | 2075 | 1795/2045/2195 | 1795/2045/2195 | 1795/2045/2195 |
| 마스트 최대높이 (mm) | 3540 | 3540 | 3540 | 5096 | 5096 | 3035/3535/3835 | 3035/3535/3835 | 3035/3535/3835 |
| 리프트 높이 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 2500/3000/3300 | 2500/3000/3300 | 2500/3000/3300 |
| 프리리프트 높이 (mm) | - | - | - | 1550 | 1550 | 1300/1550/1700 | 1300/1550/1700 | 1300/1550/1700 |
| 전체 폭 (mm) | 800 | 800 | 940 | 940(리프트높이 5000mm 이상: 990mm) | 990(리프트높이 5000mm 이상: 1100mm) | 800 | 800 | 990 |
| 포크 길이 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 전체 포크 폭 (mm) | 540/560/580/680 | 540/560/580/680 | 540/560/580/680 | 540/560/580/680 | 540/560/580/680 | 540/560/580/680 | 540/560/580/680 | 540/560/580/680 |
| 최소 회전반경 (mm) | 2090 | 2090 | 2102 | 2102 | 2100 | 1637 | 1637 | 1637 |
| 통로폭 800×1200 (mm) | 2924 | 2924 | 2928 | 2966 | 2991 | 2530 | 2530 | 2530 |
| 통로폭 1000×1200 (mm) | 2994 | 2994 | 2996 | 3030 | 3053 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 주행속도 적재/무부하 (km/h) | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
| 상승속도 적재/무부하 (mm/s) | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 |
| 하강속도 적재/무부하 (mm/s) | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
| 등판능력 적재/무부하 (%) | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| 구동 모터 (kW) | 1.5(수직 모터+EPS) | 1.5(수직 모터+EPS) | 1.5(수직 모터+EPS) | 1.5(수직 모터+EPS) | 1.5(수직 모터+EPS) | 1.5(수직 모터+EPS) | 1.5(수직 모터+EPS) | 1.5(수직 모터+EPS) |
| 리프트 모터 (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 배터리 전압/용량 (V/Ah) | 24V, 150/210/280/340Ah | 24V, 150/210/280/340Ah | 24V, 150/210/280/340Ah | 24V, 150/210/280/340Ah | 24V, 150/210/280/340Ah | 24V, 150/210/280/340Ah | 24V, 150/210/280/340Ah | 24V, 150/210/280/340Ah |
선택 사양 — 무엇을 고르면 무엇이 달라지나
아래에서 하나를 고르시면 됩니다. 고른 값에 따라 같이 달라지는 사양을 한 줄에 모았습니다.
| 리프트 높이 | 자체중량-배터리 미포함 (kg) | 자체중량-배터리 포함 (kg) | 마스트 최소높이 (mm) | 마스트 최대높이 (mm) | 리프트 높이 (mm) | 프리리프트 높이 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500mm | 850 | 1060 | 1795 | 3035 | 2500 | 1300 |
| 3000mm | 870 | 1080 | 2045 | 3535 | 3000 | 1550 |
| 3300mm | 890 | 1100 | 2195 | 3835 | 3300 | 1700 |
| 리프트 높이 | 자체중량-배터리 미포함 (kg) | 자체중량-배터리 포함 (kg) | 마스트 최소높이 (mm) | 마스트 최대높이 (mm) | 리프트 높이 (mm) | 프리리프트 높이 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500mm | 850 | 1060 | 1795 | 3035 | 2500 | 1300 |
| 3000mm | 880 | 1090 | 2045 | 3535 | 3000 | 1550 |
| 3300mm | 900 | 1100 | 2195 | 3835 | 3300 | 1700 |
| 리프트 높이 | 자체중량-배터리 미포함 (kg) | 자체중량-배터리 포함 (kg) | 마스트 최소높이 (mm) | 마스트 최대높이 (mm) | 리프트 높이 (mm) | 프리리프트 높이 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500mm | 880 | 1090 | 1795 | 3035 | 2500 | 1300 |
| 3000mm | 980 | 1190 | 2045 | 3535 | 3000 | 1550 |
| 3300mm | 1030 | 1240 | 2195 | 3835 | 3300 | 1700 |
자주 묻는 질문
희조 라이더스태커 ES 탑승형 중하중 완전동 스태커 (HJ-ES) 제품군은 어떤 모델로 구성되어 있나요?
희조 라이더스태커 ES 탑승형 중하중 완전동 스태커 (HJ-ES) 제품군은 스태커 계열로 HJ-ES12D, HJ-ES15D, HJ-ES20D, HJ-ES15T, HJ-ES20T, HJ-ES12FD 등 총 8개 모델로 구성되어 있습니다. 모델별 상세 사양은 본 페이지의 사양 비교표를 참고해 주세요.
희조 라이더스태커 ES 탑승형 중하중 완전동 스태커 (HJ-ES)의 사양을 현장 조건에 맞게 변경(주문제작)할 수 있나요?
네, 가능합니다. 포크 길이 변경, 인상높이(마스트) 변경, 지지대·내폭 변경, 배터리 추가/용량 변경 등 현장 조건에 맞춘 사양 변경을 지원하며, 견적 문의 시 필요한 옵션을 선택해 요청하실 수 있습니다. 옵션별 제작 가능 여부와 추가 비용은 담당자가 확인 후 안내드립니다.
희조 라이더스태커 ES 탑승형 중하중 완전동 스태커 (HJ-ES) 견적은 어떻게 요청하나요?
본 페이지의 "견적 문의하기" 버튼을 눌러 필요한 모델과 옵션, 수량을 선택해 요청하시면 접수 즉시 담당자에게 전달되며, 영업일 기준 1~2일 내 회신드립니다. 해외 제작 확인이 필요한 사양은 회신이 며칠 더 걸릴 수 있습니다.
희조 라이더스태커 ES 탑승형 중하중 완전동 스태커 (HJ-ES) 구매 후 A/S는 어떻게 진행되나요?
희조산업은 전국 직영 A/S 체계를 운영하며, 납품 후 1년간 자체 하자에 대해 무상 보증을 지원합니다. A/S 접수 시 본사 전담 엔지니어가 직접 현장을 방문해 조치합니다.
희조 라이더스태커 ES 탑승형 중하중 완전동 스태커 (HJ-ES)은 현장에서 "핸드리프트", "전동리프트", "스태커" 등으로도 부르던데 같은 제품인가요?
네, 같은 제품입니다. 현장에서는 핸드리프트, 전동리프트, 스태커, 오더피커, 전동핸드리프트, 리치형지게차 등으로 부르는 경우가 많은데, 희조산업에서는 정식 명칭인 '스태커' 계열로 안내드립니다.