1 / 7핸드잭 클래식
희조 핸드잭 클래식 중하중 수동 파레트 트럭 (로우프로파일, HJ-PA)
1989년부터 이어져온 오랜 기간 검증된 클래식 설계로, 보강 프레임과 낮은 최저높이(65mm)로 중량물도 안정적으로 다룰 수 있는 수동 파레트 트럭입니다.
현장에서는 자키, 핸드파레트, 수동지게차, 파레트자키 등으로도 부릅니다.
핵심 특장점
- 최저높이 65mm의 로우프로파일 설계로 낮은 파레트도 진입 용이
- 퀵리프트 펌프 적용으로 적은 힘으로도 빠른 리프팅
- 보강 프레임으로 모든 작업 조건에서 안정성과 안전성 확보
- PU 또는 나일론 휠 선택 가능
- 삼각 보강판과 L채널 포크로 내구성 강화
사용설명서
희조산업 수동 파레트 트럭(핸드잭) 공통 사용설명서입니다. 적재 2~5톤 계열의 사용 전 조립, 올리고 내리는 방법, 지켜야 할 안전 수칙 12가지, 자주 있는 증상과 먼저 확인하실 것을 담았습니다. 로그인 없이 웹에서 바로 보시거나 인쇄하실 수 있습니다.
모델별 사양 비교 (18개 모델)
| 항목 | HJ-PA-10-51 | HJ-PA-10-36 | HJ-PA-15-810 | HJ-PA-15-65 | HJ-PA-15-65-420 | HJ-PA-20-480x810x80 | HJ-PA-20-500x810x80 | HJ-PA-20-500x1070x80 | HJ-PA-20 | HJ-PA-20-65-1500 | HJ-PA-20D-1500 | HJ-PA-20D-1800 | HJ-PA-25-685 | HJ-PA-25 | HJ-PA-25-65 | HJ-PA-25-101mm | HJ-PA-25D | HJ-PA-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사진 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ![]() | - |
| 적재하중 (kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
| 포크외폭 (mm) | 685 | 685 | 550 | 520 | 420 | 480 | 500 | 500 | 550 | 685 | 685 | 685 | 685 | 550 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 포크길이 (mm) | 1150 | 1220 | 810 | 1070 | 1070 | 810 | 810 | 1070 | 1070 | 1500 | 1500 | 1800 | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 | 1150 | 1220 |
| 최저높이 (mm) | 51 | 36 | 85 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 85 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 (65) | 65 | 101 | 85 | 85 (65) |
| 바퀴 | 싱글 | 싱글 | 싱글 | 싱글 | 싱글 | 싱글 | 싱글 | 싱글 | 싱글 | 싱글 | 더블 | 더블 | 싱글 | 싱글 | 싱글 | 싱글 | 더블 | 싱글 |
| 하중중심거리 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | - | - | - | 510 |
| 휠베이스 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1242 | - | - | - | 1312 |
| 자체중량 (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71-82 | - | - | - | 71-82 |
| 스티어휠 규격 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ø180*50 (ø160*50) | - | - | - | ø180*50 (ø160*50) |
| 로드휠 규격 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ø80*60 (ø63*76) | - | - | - | ø80*60 (ø63*76) |
| 답면폭-스티어 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | - | 128 |
| 답면폭-로드 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 535 |
| 리프트 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | 110 |
| 핸들 높이-주행시 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1177 | - | - | - | 1177 |
| 상승높이 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 (175) | - | - | - | 195 (175) |
| 전장 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1516 | - | - | - | 1586 |
| 포크폭 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | - | - | - | 685 |
| 포크규격 s/e/l (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49/150/1150 | - | - | - | 49/150/1220 |
| 회전반경 (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1345 | - | - | - | 1414 |
자주 묻는 질문
희조 핸드잭 클래식 중하중 수동 파레트 트럭 (로우프로파일, HJ-PA) 제품군은 어떤 모델로 구성되어 있나요?
희조 핸드잭 클래식 중하중 수동 파레트 트럭 (로우프로파일, HJ-PA) 제품군은 파레트 트럭 계열로 HJ-PA-10-51, HJ-PA-10-36, HJ-PA-15-810, HJ-PA-15-65, HJ-PA-15-65-420, HJ-PA-20-480x810x80 등 총 18개 모델로 구성되어 있습니다. 모델별 상세 사양은 본 페이지의 사양 비교표를 참고해 주세요.
희조 핸드잭 클래식 중하중 수동 파레트 트럭 (로우프로파일, HJ-PA)의 사양을 현장 조건에 맞게 변경(주문제작)할 수 있나요?
네, 가능합니다. 포크 길이 변경, 포크 폭(외폭) 변경, 낮은높이(저상형), SUS(스테인리스) 사양 등 현장 조건에 맞춘 사양 변경을 지원하며, 견적 문의 시 필요한 옵션을 선택해 요청하실 수 있습니다. 옵션별 제작 가능 여부와 추가 비용은 담당자가 확인 후 안내드립니다.
희조 핸드잭 클래식 중하중 수동 파레트 트럭 (로우프로파일, HJ-PA) 견적은 어떻게 요청하나요?
본 페이지의 "견적 문의하기" 버튼을 눌러 필요한 모델과 옵션, 수량을 선택해 요청하시면 접수 즉시 담당자에게 전달되며, 영업일 기준 1~2일 내 회신드립니다. 해외 제작 확인이 필요한 사양은 회신이 며칠 더 걸릴 수 있습니다.
희조 핸드잭 클래식 중하중 수동 파레트 트럭 (로우프로파일, HJ-PA) 구매 후 A/S는 어떻게 진행되나요?
희조산업은 전국 직영 A/S 체계를 운영하며, 납품 후 1년간 자체 하자에 대해 무상 보증을 지원합니다. A/S 접수 시 본사 전담 엔지니어가 직접 현장을 방문해 조치합니다.
희조 핸드잭 클래식 중하중 수동 파레트 트럭 (로우프로파일, HJ-PA)은 현장에서 "자키", "핸드파레트", "수동지게차" 등으로도 부르던데 같은 제품인가요?
네, 같은 제품입니다. 현장에서는 자키, 핸드파레트, 수동지게차, 파레트자키, 파렛트자키, 파렛트트럭, 핸드파렛트 등으로 부르는 경우가 많은데, 희조산업에서는 정식 명칭인 '파레트 트럭' 계열로 안내드립니다.


