1 / 4카운터스태커
희조 카운터스태커 카운터 밸런스 스태커 (탑승형 HJ-CDD-B / 보행형 HJ-CDD-BM)
레그리스(다리 없는) 설계로 팔레트 받침 없이도 바닥에서 바로 작업할 수 있는 카운터 밸런스 스태커입니다. AC 구동 모터와 전동 파워 스티어링(EPS)을 적용해 무보수로 안정적인 조향이 가능하며, 탑승형(HJ-CDD-B)과 보행형(HJ-CDD-BM) 두 가지 라인업을 제공합니다.
현장에서는 핸드리프트, 전동리프트, 스태커, 오더피커 등으로도 부릅니다.
핵심 특장점
- 레그리스 설계로 회전 반경이 작음
- AC 구동 모터로 무보수 설계
- 전동 파워 스티어링 시스템(EPS) 적용
- 수직형 구동 휠
- 전자기 브레이크
- 탑승형(정격 800~2000kg)과 보행형(정격 500~1500kg) 라인업 제공
- 리튬 배터리 옵션
모델별 사양 비교 (7개 모델)
| 항목 | HJ-CDD-B 800/1000 | HJ-CDD-B 1500 | HJ-CDD-B 2000 | HJ-CDD-BM 500 | HJ-CDD-BM 1000 | HJ-CDD-BM 1300 | HJ-CDD-BM 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작동 방식 | 탑승식 | 탑승식 | 탑승식 | 보행식 | 보행식 | 보행식 | 보행식 |
| 정격 하중 (kg) | 800/1000 | 1500 | 2000 | 500 | 1000 | 1300 | 1500 |
| 하중 중심 거리 (mm) | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 휠베이스 (mm) | 560 | 1450 | 1450 | 790 | 990/1190 | 1290 | 1490 |
| 후륜 | Φ160×75 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 |
| 구동륜 | Φ250×75 | Φ248×75 | Φ248×75 | Φ210×75 | Φ210×75 | Φ250×80 | Φ250×80 |
| 인상 높이 (mm) | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| 자유 인상 높이 (mm) | 1600/100/100/100 | 100 | 100 | / | / | / | / |
| 마스트 수납 높이 (mm) | 2080/1580/1830/2080 | 2080/1580/1830/2080 | 2080/1580/1830/2080 | 2095/1595/1845/1995/2345 | 2095/1595/1845/1995/2345 | 2095/1595/1845/1995/2345 | 2095/1595/1845/1995/2345 |
| 마스트 최대 높이 (mm) | 2080/2580/3080/3580 | 2080/2580/3080/3580 | 2080/2580/3080/3580 | 2095/2695/3197/3700/4200 | 2095/2695/3197/3700/4200 | 2095/2695/3197/3700/4200 | 2095/2695/3197/3700/4200 |
| 전장 (mm) | 2470 | 3050 | 3200 | 2014 | 2364/2566 | 2663 | 2863 |
| 전폭 (mm) | 950 | 960 | 960 | 1054 | 1254/1456 | 1553 | 1753 |
| 포크 크기 (mm) | 32/110/920 | 32/110/1070 | 32/110/1070 | 30/100/920 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
| 포크 외폭 (mm) | 200–680 | 200–680 | 200–680 | 210–685 | 210–685 | 210–685 | 210–685 |
| 최소 지상고 (mm) | 50 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 작업 통로 폭 800×1200 (mm) | 2350 | 3750 | 3900 | 2598 | 2796/2996 | 3079 | 3274 |
| 최소 회전 반경 (mm) | 1350 | 1850 | 2010 | 1010 | 1264/1394 | 1491 | 1688 |
| 주행 속도 (적재/공차) (km/h) | 4/5 | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
| 인상 속도 (적재/공차) (mm/s) | 119/195 | 87/148 | 100/200 | 110/155 | 110/155 | 110/155 | 100/155 |
| 하강 속도 (적재/공차) (mm/s) | 166/159 | 125/117 | 180/160 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
| 최대 등판 능력 (적재/공차) (%) | 5/8 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| 주행 모터 (kW) | 1.5 | 1.5 (EPS) | 2.2 (EPS) | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| 인상 모터 (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 배터리 전압/용량 (V/Ah) | 2×12V/150Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/92Ah | 24V/92Ah | 2×24V/92Ah | 2×24V/92Ah |
| 자중 (배터리 포함) (kg) | 990/1026/1085/1126 | 1100/1232/1300/1390 | 1200/1333/1420/1510 | 1060–1725 | 1060–1725 | 1060–1725 | 1060–1725 |
선택 사양 — 무엇을 고르면 무엇이 달라지나
아래에서 하나를 고르시면 됩니다. 고른 값에 따라 같이 달라지는 사양을 한 줄에 모았습니다.
| 인상 높이 | 인상 높이 (mm) | 자유 인상 높이 (mm) | 마스트 수납 높이 (mm) | 마스트 최대 높이 (mm) | 자중 (배터리 포함) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600mm | 1600 | 1600 | 2080 | 2080 | 990 |
| 2000mm | 2000 | 100 | 1580 | 2580 | 1026 |
| 2500mm | 2500 | 100 | 1830 | 3080 | 1085 |
| 3000mm | 3000 | 100 | 2080 | 3580 | 1126 |
| 인상 높이 | 인상 높이 (mm) | 마스트 수납 높이 (mm) | 마스트 최대 높이 (mm) | 자중 (배터리 포함) (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1600mm | 1600 | 2080 | 2080 | 1100 |
| 2000mm | 2000 | 1580 | 2580 | 1232 |
| 2500mm | 2500 | 1830 | 3080 | 1300 |
| 3000mm | 3000 | 2080 | 3580 | 1390 |
| 인상 높이 | 인상 높이 (mm) | 마스트 수납 높이 (mm) | 마스트 최대 높이 (mm) | 자중 (배터리 포함) (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1600mm | 1600 | 2080 | 2080 | 1200 |
| 2000mm | 2000 | 1580 | 2580 | 1333 |
| 2500mm | 2500 | 1830 | 3080 | 1420 |
| 3000mm | 3000 | 2080 | 3580 | 1510 |
| 인상 높이 | 인상 높이 (mm) | 마스트 수납 높이 (mm) | 마스트 최대 높이 (mm) |
|---|---|---|---|
| 1600mm | 1600 | 2095 | 2095 |
| 2000mm | 2000 | 1595 | 2695 |
| 2500mm | 2500 | 1845 | 3197 |
| 3000mm | 3000 | 1995 | 3700 |
| 3500mm | 3500 | 2345 | 4200 |
| 인상 높이 | 인상 높이 (mm) | 마스트 수납 높이 (mm) | 마스트 최대 높이 (mm) |
|---|---|---|---|
| 1600mm | 1600 | 2095 | 2095 |
| 2000mm | 2000 | 1595 | 2695 |
| 2500mm | 2500 | 1845 | 3197 |
| 3000mm | 3000 | 1995 | 3700 |
| 3500mm | 3500 | 2345 | 4200 |
| 인상 높이 | 인상 높이 (mm) | 마스트 수납 높이 (mm) | 마스트 최대 높이 (mm) |
|---|---|---|---|
| 1600mm | 1600 | 2095 | 2095 |
| 2000mm | 2000 | 1595 | 2695 |
| 2500mm | 2500 | 1845 | 3197 |
| 3000mm | 3000 | 1995 | 3700 |
| 3500mm | 3500 | 2345 | 4200 |
| 인상 높이 | 인상 높이 (mm) | 마스트 수납 높이 (mm) | 마스트 최대 높이 (mm) |
|---|---|---|---|
| 1600mm | 1600 | 2095 | 2095 |
| 2000mm | 2000 | 1595 | 2695 |
| 2500mm | 2500 | 1845 | 3197 |
| 3000mm | 3000 | 1995 | 3700 |
| 3500mm | 3500 | 2345 | 4200 |
자주 묻는 질문
희조 카운터스태커 카운터 밸런스 스태커 (탑승형 HJ-CDD-B / 보행형 HJ-CDD-BM) 제품군은 어떤 모델로 구성되어 있나요?
희조 카운터스태커 카운터 밸런스 스태커 (탑승형 HJ-CDD-B / 보행형 HJ-CDD-BM) 제품군은 스태커 계열로 HJ-CDD-B 800/1000, HJ-CDD-B 1500, HJ-CDD-B 2000, HJ-CDD-BM 500, HJ-CDD-BM 1000, HJ-CDD-BM 1300 등 총 7개 모델로 구성되어 있습니다. 모델별 상세 사양은 본 페이지의 사양 비교표를 참고해 주세요.
희조 카운터스태커 카운터 밸런스 스태커 (탑승형 HJ-CDD-B / 보행형 HJ-CDD-BM)의 사양을 현장 조건에 맞게 변경(주문제작)할 수 있나요?
네, 가능합니다. 포크 길이 변경, 인상높이(마스트) 변경, 지지대·내폭 변경, 배터리 추가/용량 변경 등 현장 조건에 맞춘 사양 변경을 지원하며, 견적 문의 시 필요한 옵션을 선택해 요청하실 수 있습니다. 옵션별 제작 가능 여부와 추가 비용은 담당자가 확인 후 안내드립니다.
희조 카운터스태커 카운터 밸런스 스태커 (탑승형 HJ-CDD-B / 보행형 HJ-CDD-BM) 견적은 어떻게 요청하나요?
본 페이지의 "견적 문의하기" 버튼을 눌러 필요한 모델과 옵션, 수량을 선택해 요청하시면 접수 즉시 담당자에게 전달되며, 영업일 기준 1~2일 내 회신드립니다. 해외 제작 확인이 필요한 사양은 회신이 며칠 더 걸릴 수 있습니다.
희조 카운터스태커 카운터 밸런스 스태커 (탑승형 HJ-CDD-B / 보행형 HJ-CDD-BM) 구매 후 A/S는 어떻게 진행되나요?
희조산업은 전국 직영 A/S 체계를 운영하며, 납품 후 1년간 자체 하자에 대해 무상 보증을 지원합니다. A/S 접수 시 본사 전담 엔지니어가 직접 현장을 방문해 조치합니다.
희조 카운터스태커 카운터 밸런스 스태커 (탑승형 HJ-CDD-B / 보행형 HJ-CDD-BM)은 현장에서 "핸드리프트", "전동리프트", "스태커" 등으로도 부르던데 같은 제품인가요?
네, 같은 제품입니다. 현장에서는 핸드리프트, 전동리프트, 스태커, 오더피커, 전동핸드리프트, 리치형지게차 등으로 부르는 경우가 많은데, 희조산업에서는 정식 명칭인 '스태커' 계열로 안내드립니다.