1 / 4라이더스태커 H
희조 라이더스태커 H 완전동 탑승형 스태커 헤비듀티 H 마스트 (HJ-CDD15H/20H/30H)
수직형 구동 휠과 전동 파워 스티어링(EPS)을 적용해 코너 진입 시 자동 감속되는 안전한 헤비듀티 H 마스트 탑승형 전동 스태커입니다. 1500~3000kg급 다양한 적재하중과 1~3단 마스트 옵션으로 폭넓은 현장에 대응합니다.
현장에서는 핸드리프트, 전동리프트, 스태커, 오더피커 등으로도 부릅니다.
핵심 특장점
- 수직형 구동 휠 적용
- 전동 파워 스티어링 시스템(EPS)으로 코너 진입 시 자동 감속되어 안전
- 전자기 브레이크로 전원 차단 후 즉시 제동
- 조절식 스트래들 레그 옵션
- 리튬 배터리 옵션
모델별 사양 비교 (6개 모델)
| 항목 | HJ-CDD15H (1단 마스트) | HJ-CDD20H (1단 마스트) | HJ-CDD15H (2단 마스트) | HJ-CDD20H (2단 마스트) | HJ-CDD15H (3단 마스트) | HJ-CDD30H (2단 마스트) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마스트 타입 | 1단 마스트 | 1단 마스트 | 2단 마스트 | 2단 마스트 | 3단 마스트 | 2단 마스트 |
| 적재하중 (kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 |
| 하중 중심 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 후륜 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 구동륜 | Φ252×88 | Φ252×88 | Φ248×75 | Φ248×75 | Φ248×75 | Φ250×80 |
| 보조륜 | Φ115×55 | Φ115×55 | Φ115×55 | Φ115×55 | Φ115×55 | Φ115×55 |
| 전륜 축거 (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 후륜 축거 (mm) | 410/525 | 410/525 | 410/525 | 410/525 | 410/525 | 525 |
| 최대 상승높이 (mm) | 2000/2500/3000/3500/2000/2500 | 2000/2500/3000/3500/2000/2500 | 2000/2500/3000/3600 | 2000/2500/3000 | 3600/4000/4500/5000/5500/6000 | 2500/3000/3500/4500 |
| 자유 상승높이 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / |
| 마스트 최저높이 (mm) | 1580/1830/2080/2280/1580/1830 | 1580/1830/2080/2280/1580/1830 | 1460/1710/1960/2280 | 1460/1710/1960 | 1780/1920/2080/2240/2400/2560 | 1820/2070/2320/2070 |
| 마스트 최대높이 (mm) | 2470/2970/3470/4070/2470/2970 | 2470/2970/3470/4070/2470/2970 | 2470/2970/3470/4070 | 2470/2970/3470 | 4200/4600/5100/5600/6100/6600 | 2950/3450/3950/4950 |
| 전체 길이 (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2490 |
| 전체 폭 (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 1016 | 1020 |
| 포크 크기 (mm) | 70×165×1150 | 70×180×1150 | 70×165×1150 | 70×180×1150 | 35×180×1150 | 70×160×1150 |
| 포크 외폭 (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 820 | 720 |
| 포크 하강높이 (mm) | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 최소 이지간 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| 작업 통로 800×1200 (mm) | 2838 | 2838 | 2880 | 2880 | 2780 | 2200 |
| 작업 통로 1000×1200 (mm) | 2914 | 2914 | 2950 | 2950 | 2860 | 2250 |
| 최소 회전반경 (mm) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1810 | 1675 |
| 주행속도 만/공 (km/h) | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 | 5/5.2 |
| 승강속도 만/공 (m/s) | 0.11/0.148 | 0.087/0.148 | 0.105/0.15 | 0.10/0.13 | 0.13/0.20 | 0.10/0.12 |
| 하강속도 만/공 (m/s) | 0.125/0.117 | 0.125/0.117 | 0.2/0.18 | 0.28/0.23 | 0.196/0.178 | 0.10/0.09 |
| 최대 등판능력 만/공 (%) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/10 |
| 구동 모터 (kW) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 승강 모터 (kW) | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.0 |
| 배터리 (V/Ah) | 24/210 | 24/210 | 24/240 | 24/240 | 24/240 | 24/210 |
| 자중 (배터리 포함) (kg) | 720/740/760/790/740/760 | 720/740/760/790/740/760 | 740/760/780/800 | 760/780/800 | 1100/1135/1175/1215/1250/1300 | 1500 |
선택 사양 — 무엇을 고르면 무엇이 달라지나
아래에서 하나를 고르시면 됩니다. 고른 값에 따라 같이 달라지는 사양을 한 줄에 모았습니다.
| 최대 상승높이 | 최대 상승높이 (mm) | 마스트 최저높이 (mm) | 마스트 최대높이 (mm) | 자중 (배터리 포함) (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2000mm | 2000 | 1580 | 2470 | 720 |
| 2500mm | 2500 | 1830 | 2970 | 740 |
| 3000mm | 3000 | 2080 | 3470 | 760 |
| 3500mm | 3500 | 2280 | 4070 | 790 |
| 2000mm | 2000 | 1580 | 2470 | 740 |
| 2500mm | 2500 | 1830 | 2970 | 760 |
| 최대 상승높이 | 최대 상승높이 (mm) | 마스트 최저높이 (mm) | 마스트 최대높이 (mm) | 자중 (배터리 포함) (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2000mm | 2000 | 1580 | 2470 | 720 |
| 2500mm | 2500 | 1830 | 2970 | 740 |
| 3000mm | 3000 | 2080 | 3470 | 760 |
| 3500mm | 3500 | 2280 | 4070 | 790 |
| 2000mm | 2000 | 1580 | 2470 | 740 |
| 2500mm | 2500 | 1830 | 2970 | 760 |
| 최대 상승높이 | 최대 상승높이 (mm) | 마스트 최저높이 (mm) | 마스트 최대높이 (mm) | 자중 (배터리 포함) (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2000mm | 2000 | 1460 | 2470 | 740 |
| 2500mm | 2500 | 1710 | 2970 | 760 |
| 3000mm | 3000 | 1960 | 3470 | 780 |
| 3600mm | 3600 | 2280 | 4070 | 800 |
| 최대 상승높이 | 최대 상승높이 (mm) | 마스트 최저높이 (mm) | 마스트 최대높이 (mm) | 자중 (배터리 포함) (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2000mm | 2000 | 1460 | 2470 | 760 |
| 2500mm | 2500 | 1710 | 2970 | 780 |
| 3000mm | 3000 | 1960 | 3470 | 800 |
| 최대 상승높이 | 최대 상승높이 (mm) | 마스트 최저높이 (mm) | 마스트 최대높이 (mm) | 자중 (배터리 포함) (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3600mm | 3600 | 1780 | 4200 | 1100 |
| 4000mm | 4000 | 1920 | 4600 | 1135 |
| 4500mm | 4500 | 2080 | 5100 | 1175 |
| 5000mm | 5000 | 2240 | 5600 | 1215 |
| 5500mm | 5500 | 2400 | 6100 | 1250 |
| 6000mm | 6000 | 2560 | 6600 | 1300 |
| 최대 상승높이 | 최대 상승높이 (mm) | 마스트 최저높이 (mm) | 마스트 최대높이 (mm) |
|---|---|---|---|
| 2500mm | 2500 | 1820 | 2950 |
| 3000mm | 3000 | 2070 | 3450 |
| 3500mm | 3500 | 2320 | 3950 |
| 4500mm | 4500 | 2070 | 4950 |
자주 묻는 질문
희조 라이더스태커 H 완전동 탑승형 스태커 헤비듀티 H 마스트 (HJ-CDD15H/20H/30H) 제품군은 어떤 모델로 구성되어 있나요?
희조 라이더스태커 H 완전동 탑승형 스태커 헤비듀티 H 마스트 (HJ-CDD15H/20H/30H) 제품군은 스태커 계열로 HJ-CDD15H (1단 마스트), HJ-CDD20H (1단 마스트), HJ-CDD15H (2단 마스트), HJ-CDD20H (2단 마스트), HJ-CDD15H (3단 마스트), HJ-CDD30H (2단 마스트)로 구성되어 있습니다. 모델별 상세 사양은 본 페이지의 사양 비교표를 참고해 주세요.
희조 라이더스태커 H 완전동 탑승형 스태커 헤비듀티 H 마스트 (HJ-CDD15H/20H/30H)의 사양을 현장 조건에 맞게 변경(주문제작)할 수 있나요?
네, 가능합니다. 포크 길이 변경, 인상높이(마스트) 변경, 지지대·내폭 변경, 배터리 추가/용량 변경 등 현장 조건에 맞춘 사양 변경을 지원하며, 견적 문의 시 필요한 옵션을 선택해 요청하실 수 있습니다. 옵션별 제작 가능 여부와 추가 비용은 담당자가 확인 후 안내드립니다.
희조 라이더스태커 H 완전동 탑승형 스태커 헤비듀티 H 마스트 (HJ-CDD15H/20H/30H) 견적은 어떻게 요청하나요?
본 페이지의 "견적 문의하기" 버튼을 눌러 필요한 모델과 옵션, 수량을 선택해 요청하시면 접수 즉시 담당자에게 전달되며, 영업일 기준 1~2일 내 회신드립니다. 해외 제작 확인이 필요한 사양은 회신이 며칠 더 걸릴 수 있습니다.
희조 라이더스태커 H 완전동 탑승형 스태커 헤비듀티 H 마스트 (HJ-CDD15H/20H/30H) 구매 후 A/S는 어떻게 진행되나요?
희조산업은 전국 직영 A/S 체계를 운영하며, 납품 후 1년간 자체 하자에 대해 무상 보증을 지원합니다. A/S 접수 시 본사 전담 엔지니어가 직접 현장을 방문해 조치합니다.
희조 라이더스태커 H 완전동 탑승형 스태커 헤비듀티 H 마스트 (HJ-CDD15H/20H/30H)은 현장에서 "핸드리프트", "전동리프트", "스태커" 등으로도 부르던데 같은 제품인가요?
네, 같은 제품입니다. 현장에서는 핸드리프트, 전동리프트, 스태커, 오더피커, 전동핸드리프트, 리치형지게차 등으로 부르는 경우가 많은데, 희조산업에서는 정식 명칭인 '스태커' 계열로 안내드립니다.