한눈에 보는 사양
- 정격 하중
- 1,500 kg
- 인상 높이
- 2,000 ~ 3,500 mm
- 배터리
- DC 24V (납축 또는 리튬)
- 주행 속도
- 만재 4 km/h
- 무상 보증
- 납품일로부터 1년
- A/S 접수
- 031-472-7540
01안전 먼저 — 이것만은 꼭
사람을 태우지 말 것, 정격 1,500kg을 넘기지 말 것, 포크를 500mm보다 높이 올린 채 주행하지 말 것, 들어 올린 포크 아래에 들어가지 말 것. 이 넷이 사고의 대부분을 막습니다.
| 사용 금지 장소 | 이유 |
|---|---|
| 화재·폭발 위험이 있는 곳(방폭 구역) | 방폭 사양이 아닙니다 |
| 부식성 물질이 있는 곳, 분진이 심한 곳 | 전기·유압부가 손상됩니다 |
| 울퉁불퉁하거나 파인 곳, 지반이 무른 곳 | 전도 위험이 있습니다 |
| 바닥에 물이 고인 곳, 습도 75% 초과 | 감전·부식 위험이 있습니다 |
| 조도 50 Lux 미만 | 조명을 보강한 뒤 사용하십시오 |
| 경사 6% 초과(만재 주행 기준) | 등판 능력을 넘습니다 |
02이 장비는 어디에 쓰는가
HJ-WSS15H는 정격 1,500kg, 인상 높이 2,000~3,500mm의 보행식 전동 스태커입니다. 평탄한 실내 바닥에서 파레트 화물을 들어 올리고 옮기는 데 씁니다.
평탄한 바닥에서 파레트에 실린 화물을 들어 올리고 옮기는 산업용 스태커입니다. 바닥이 트인 파레트나 롤 케이지를 취급할 수 있습니다. 작업 강도가 낮고 연속 작업 시간이 1시간을 넘지 않는 현장에 적합합니다.
| 기호 | 뜻 |
|---|---|
| HJ | 희조산업 제품 코드 |
| WSS | 스트래들 레그형 스태커(파워스태커 WS 계열) |
| 15 | 정격 하중 — 15 = 1,500kg |
| H | 제품 시리즈 번호 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 연속 작업 시 평균 주위 온도 | +25 ℃ |
| 단시간(1시간 이내) 최고 주위 온도 | +40 ℃ |
| 실내용 최저 주위 온도 | +5 ℃ |
| 실외용 최저 주위 온도 | 0 ℃ |
| 사용 고도 | 해발 2,000 m 이하 |
| 작업 조도 | 50 Lux 이상 |
| 만재 주행 시 최대 등판 경사 | 6 % |
03조작부와 하는 일
핸들 컨트롤 박스에 비상 정지, 키 스위치, 주행 스위치, 상승/하강 버튼, 경음기, 비상 역주행 버튼, 저속 버튼, 표시창이 모여 있습니다.
| 명칭 | 하는 일 |
|---|---|
| 비상 정지 스위치 | 누르면 전원이 끊기고 즉시 제동됩니다. 다시 쓰려면 위로 당깁니다. |
| 키 스위치 | 전원을 켜고 끕니다. 자리를 비울 때는 키를 뽑으십시오. |
| 주행 스위치 | 엄지로 돌려 주행 방향과 속도를 조절합니다. 손을 떼면 제동됩니다. |
| 상승 / 하강 버튼 | 포크를 올리고 내립니다. 속도가 무단으로 조절됩니다. |
| 경음기 버튼 | 경적을 울립니다. |
| 비상 역주행 버튼 | 핸들 머리에 있습니다. 몸에 닿으면 장비가 포크 쪽으로 물러나 운전자가 끼이는 것을 막습니다. |
| 저속(거북이) 버튼 | 누르면 저속 모드가 되고, 핸들을 세운 상태에서도 주행할 수 있습니다. |
| 표시창 | 배터리 잔량, 가동 시간, 오류 코드를 보여 줍니다. |
| 충전 표시등 | 적색 점멸 = 충전 중 / 녹색 점등 = 충전 완료 / 황색 = 이상 |
04운전 전 점검 15항목 — 매일 하십시오
시동 전에 누유·포크·바퀴·유압유·배터리·표시창·제동·조향·체인 장력 등 15가지를 점검합니다. 이상이 있으면 운전하지 말고 관리자에게 알리십시오.
| # | 점검 항목 | 이렇게 확인하십시오 |
|---|---|---|
| 1 | 누유 · 누액 | 장비 아래에 기름이나 액체가 떨어져 있는지 봅니다. |
| 2 | 포크 | 휘거나 금이 간 곳이 없는지 봅니다. |
| 3 | 바퀴 | 깨짐·손상·한쪽 닳음이 없는지, 끈 같은 것이 감기지 않았는지 봅니다. |
| 4 | 포크와 링크 | 휘거나 금이 갔는지, 움직일 때 걸리는 곳이 없는지 봅니다. |
| 5 | 유압유 | 주유구 캡을 열고 딥스틱을 뽑아 눈금 안에 있는지 봅니다. |
| 6 | 배터리 | 커버가 잘 고정됐는지, 단자가 풀리거나 상하지 않았는지 봅니다. |
| 7 | 표시창 | 정상적으로 켜지고 오류 코드가 없는지 봅니다. |
| 8 | 상승 · 하강 | 버튼을 눌러 포크가 부드럽게 움직이는지, 이상한 소리가 없는지 봅니다. |
| 9 | 전 · 후진 | 핸들을 기울이고 주행 스위치를 양쪽으로 돌려 봅니다. |
| 10 | 제동 | 주행 중 핸들을 세우거나 눌러 멈추는지 봅니다. |
| 11 | 조향 | 핸들을 좌우로 돌려 3바퀴쯤 돌려 봅니다. |
| 12 | 체인 장력 | 포크를 10~15cm 올리고 체인 가운데를 눌러 좌우가 같은지 봅니다. |
| 13 | 경음기 | 눌러서 소리가 나는지 봅니다. |
| 14 | 외관 | 청결, 녹, 도장 벗겨짐을 봅니다. |
| 15 | 기타 | 이상한 소리, 늘어진 배선, 풀린 볼트가 없는지 봅니다. |
05운전 방법
비상 정지 스위치를 올리고 키 스위치를 켠 뒤, 핸들을 주행 영역으로 내리고 주행 스위치를 돌려 운전합니다. 핸들을 수직으로 세우거나 수평으로 눌러 제동합니다.
시동
- 운전 전 점검을 마칩니다.
- 비상 정지 스위치를 위로 당깁니다.
- 키 스위치를 켭니다. 표시창에 배터리 잔량이 뜨면 준비된 상태입니다.
주행과 조향
- 핸들을 주행 영역까지 내립니다.
- 엄지로 주행 스위치를 원하는 방향으로 서서히 돌립니다.
- 핸들을 좌우로 움직여 방향을 잡습니다. 최대 175°까지 돌아갑니다.
| 방법 | 이렇게 하십시오 |
|---|---|
| 평상시 | 핸들을 위로 세우거나 아래로 눌러 제동 구간에 놓습니다. |
| 빨리 멈출 때 | 주행 스위치를 반대 방향으로 돌립니다. |
| 손을 뗄 때 | 주행 스위치를 놓으면 자동으로 제동됩니다. |
| 비상시 | 비상 정지 스위치를 누릅니다. 전원이 끊기고 즉시 멈춥니다. |
화물 싣고 내리기
- 화물이 파레트에 제대로 올려져 있는지, 정격 하중을 넘지 않는지 확인합니다.
- 포크를 화물 아래로 최대한 깊이 넣습니다.
- 상승 버튼을 눌러 필요한 높이까지 올립니다.
- 옮길 때는 포크를 지상 500mm 아래로 내립니다.
- 내릴 때는 하강 버튼을 눌러 천천히 내려놓습니다.
포크 간격 조정
주차
- 안전한 곳이나 지정된 자리로 이동합니다.
- 포크를 바닥까지 내립니다.
- 키 스위치를 끄고 키를 뽑습니다.
- 오래 세워 둘 때는 비상 정지 스위치를 누릅니다.
06배터리 사용과 충전
잔량 40% 아래로 내려가면 충전합니다. 충전 표시등이 녹색으로 켜지면 완충입니다. 충전 중에는 주행이 되지 않으며 고장이 아닙니다.
- 지정된 충전 장소로 옮겨 안전하게 주차합니다.
- 거치대 커버를 열고 충전 플러그를 꺼내 콘센트에 꽂습니다.
- 충전 표시등이 녹색으로 계속 켜질 때까지 기다립니다.
- 플러그를 빼서 거치대에 넣고 커버를 닫으면 운전할 수 있습니다.
| 표시등 | 상태 |
|---|---|
| 적색 점멸 | 충전 중 |
| 녹색 점등 | 충전 완료 |
| 황색 점멸 | 충전기 이상 — A/S 문의 |
| 황색 점등 | 배터리 이상 — A/S 문의 |
07표시창에 코드가 뜨면 (Err 11 ~ Err 46)
먼저 화물이 정격을 넘지 않는지 확인하고 키 스위치를 껐다 켜 보십시오. 같은 코드가 다시 뜨면 아래 표에서 뜻을 확인하고 코드 번호를 알려 A/S를 요청하십시오.
- 화물이 정격을 넘지 않는지 확인합니다.
- 키 스위치를 껐다가 다시 켭니다.
- 그래도 같은 코드가 뜨면 아래 표에서 뜻을 확인하고 A/S를 요청하십시오.
| 코드 | 뜻 | 고객께서 하실 일 |
|---|---|---|
| Err 11 ~ 15 | 제어 장치 이상 | A/S 문의 |
| Err 16 | 비상 역주행 스위치 이상 | A/S 문의 |
| Err 17 | 전원 회로 이상 | A/S 문의 |
| Err 19 | 주행 모터 온도 센서 이상 | A/S 문의 |
| Err 21 | 주행 조작부 이상 | A/S 문의 |
| Err 22 ~ 25 | 제어 장치 또는 모터 과열 | 잠시 쉬었다가 다시 사용. 반복되면 A/S 문의 |
| Err 26 | 모터가 돌지 못함 — 바퀴가 걸렸거나 구동부 이상 | 장애물을 치우고 재시동. 반복되면 A/S 문의 |
| Err 27 | 브레이크 또는 출력 회로 이상 | 운전을 멈추고 즉시 A/S 문의 |
| Err 29 | 주행 모터 배선 끊김 | A/S 문의 |
| Err 31 · 32 | 배터리 전압 부족 | 충전하십시오 |
| Err 33 | 배터리 전압 과다 | A/S 문의 |
| Err 34 | 조작 순서가 잘못됨 | 비상 정지·키 스위치를 켠 뒤 핸들을 주행 영역까지 내리십시오 |
| Err 35 | 제어 장치 이상 | A/S 문의 |
| Err 38 | 핸들과 제어 장치 간 통신 이상 | A/S 문의 |
| Err 39 | 정품이 아닌 제어 장치 | A/S 문의 |
| Err 41 | 화물이 무거워 인상 모터가 멈춤 | 화물을 정격 이하로 줄이십시오 |
| Err 42 | 인상 시간이 90초를 넘음 | 고장이 아닙니다. 나누어 조작하십시오 |
| Err 43 | 상승·하강 조작부 이상 | A/S 문의 |
| Err 44 | 인상 모터 배선 끊김 | A/S 문의 |
| Err 45 | 인상 모터 과열 | 잠시 쉬었다가 다시 사용. 반복되면 A/S 문의 |
| Err 46 | 인상 모터 온도 센서 이상 | A/S 문의 |
08자주 있는 증상
전원이 안 켜짐, 주행이 안 됨, 포크가 안 올라감 등 자주 나오는 증상과 고객께서 먼저 확인하실 것을 정리했습니다.
| 이런 증상이면 | 먼저 확인하실 것 | 그래도 안 되면 |
|---|---|---|
| 전원이 안 켜짐 | 비상 정지 스위치가 눌려 있는지, 배터리가 충전됐는지 | A/S 문의 |
| 주행이 안 됨 | 충전 중은 아닌지, 핸들이 주행 영역에 있는지 | A/S 문의 |
| 포크가 안 올라감 | 화물이 정격을 넘지 않는지, 배터리 잔량이 충분한지 | A/S 문의 |
| 포크가 안 내려감 | 표시창에 코드가 떴는지 | A/S 문의 |
| 포크가 저절로 내려옴 | 즉시 화물을 내리고 운전을 멈추십시오 | 즉시 A/S 문의 |
| 제동이 약함 | 즉시 운전을 멈추십시오 | 즉시 A/S 문의 |
| 주행 거리가 짧아짐 | 완충 후에도 짧다면 배터리 수명일 수 있습니다 | A/S 문의 |
| 이상한 소리가 남 | 바퀴에 이물이 감기지 않았는지 | A/S 문의 |
09보증과 A/S
무상 보증은 납품일로부터 1년(장비 자체의 제조상 하자에 한함)입니다. 소모품과 사용자 과실은 제외되며, 보증 기간 안에도 출장비는 실비로 청구됩니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 보증 기간 | 납품일로부터 1년 (장비 자체의 제조상 하자에 한함) |
| 보증 제외 | 소모품(배터리·유압 씰·바퀴·오일 등) |
| 사용자 과실, 임의 개조, 정해진 용도를 벗어난 사용, 침수 | |
| 이 설명서를 지키지 않아 생긴 고장 | |
| 희조산업 A/S 부서의 승인 없이 고객이나 제3자가 작업한 경우 | |
| 출장비 | 보증 기간 안에도 출장비는 실비로 청구됩니다 |
| 방법 | 연락처 |
|---|---|
| 전화 | 031-472-7540 |
| 이메일 | sales@heejo.co.kr |
| 온라인 접수 | heejoindustries.com/as — 증상과 사진을 남기시면 됩니다 |
수리 방식은 부품만 보내 드리는 자가수리, 장비를 받아 고치는 입고수리, 기사가 나가는 출장수리 중에서 증상을 확인한 뒤 함께 정합니다.
| 주기 | 하실 일 |
|---|---|
| 매일 | 운전 전 점검 15항목 |
| 매주 | 배터리 표면 청소, 단자 풀림 확인, 바퀴에 감긴 이물 제거 |
| 매월 | 체인 장력 확인, 유압유 유면 확인 |
| 6개월 | 희조산업 정기 점검 권장 — 브레이크·유압·체인은 전문 점검이 필요합니다 |
10주요 사양
정격 하중 1,500kg, 하중 중심 600mm, 인상 높이 2,000~3,500mm, 주행 속도 만재 4km/h, 배터리 DC 24V.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 정격 하중 | 1,500 kg |
| 하중 중심 거리 | 600 mm |
| 인상 높이 | 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,300 / 3,500 mm |
| 포크 치수 (두께×폭×길이) | 40 × 100 × 1,070 / 1,150 / 1,220 mm |
| 포크 외폭 조절 범위 | 200 ~ 795 mm |
| 지지 다리 외폭 | 1,150 / 1,290 / 1,430 mm |
| 지지 다리 내폭 | 970 / 1,110 / 1,250 mm |
| 최소 회전 반경 | 1,435 mm |
| 통로 폭 (파레트 1000×1200 가로) | 2,290 mm |
| 주행 속도 (만재 / 공차) | 4 / 4.5 km/h |
| 상승 속도 (만재 / 공차) | 101 / 185 mm/s |
| 최대 등판 능력 (만재 / 공차) | 5 / 10 % |
| 배터리 | DC 24V — 납축 71Ah·89Ah 또는 리튬 60Ah·100Ah |
| 제동 방식 | 전자(電磁) 브레이크 |
| 소음 (운전자 귀 위치) | 75 dB(A) 미만 |
| 사용 온도 | 실내 +5 ℃ 이상 / 실외 0 ℃ 이상, 최고 +40 ℃ |